|
Datos del producto:
|
| Modelo no.: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Grado automático: | Automático |
|---|---|---|---|
| Principio: | Deformación pequeña | Garantía: | 12 meses |
| Personalizado: | No personalizado | Condición: | Nuevo |
| Peso: | 1000 KG | Conversión de frecuencia: | 0-75 m |
| Paquete de transporte: | Casilla de madera | Especificación: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
| Marca registrada: | JCJS | Origen: | China. |
| Código del SH: | 8462291000 | Capacidad de la fuente: | 5000 sistemas/año |
| Tamaño del paquete: | 230.00cm * 90.00cm * 145.00cm | Peso bruto del paquete: | 1100.000kg |
| Tipo: | Máquina giratoria de rectificación y contraflexión | Utilización: | Las barras |
| Válvula de tensión: | Las demás: | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
| Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. | El número de personas: | Pago inicial Pago completo |
| Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses | Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. |
| Parámetro tecnológico principal | |||
| Diámetro de las barras de acero de corte de bobina: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Potencia del motor: | 9 kW + 4 kW |
| Cortar el diafragma: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Velocidad en línea recta | 0-75m/min ((Conversión de frecuencia) |
| Tolerancia de corte: | ± 5 mm | Duración mínima de corte | 100 mm |
| Peso: | 1000 KG | Tamaño: | 2200*800*1350 |
Persona de Contacto: Mr. Allen Zhou
Teléfono: +8613758251371