|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo no.: | En el caso de las aeronaves de las categorías A, B y C, el nombre de la aeronave será el siguiente: | Garantía: | 12 meses |
---|---|---|---|
Personalizado: | No personalizado | Condición: | Nuevo |
Peso: | 1000 KG | Conversión de frecuencia: | 0-75 m |
Paquete de transporte: | Casilla de madera | Especificación: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
Marca registrada: | JCJS | Origen: | China. |
Capacidad de la fuente: | 5000 sistemas/año | Tipo: | Máquina giratoria de rectificación y contraflexión |
Utilización: | Las barras | Válvula de tensión: | Las demás: |
Grado automático: | Automático | Principio: | Deformación pequeña |
Certificación: | ISO9001, CE | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Parámetro tecnológico principal | |||
Diámetro de las barras de acero de corte de bobina: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Potencia del motor: | 9 kW + 4 kW |
Cortar el diafragma: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Velocidad en línea recta | 0-75m/min ((Conversión de frecuencia) |
Tolerancia de corte: | ± 5 mm | Duración mínima de corte | 100 mm |
Peso: | 1000 KG | Tamaño: | 2200*800*1350 |
Persona de Contacto: Mr. Allen Zhou
Teléfono: +8613758251371